Piping Specifications
The following Pipe Classifications (Pipe Specs) are delivered with WSDL’s standard configuration
| Spec | RATING | SERVICE | TEMP RATING | STANDARD | Description |
| A | CL150 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL150 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| AL | CL150 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL150 SWEET HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| AS | CL150 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL150 SOUR HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| ASL | CL150 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL150 SOUR HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| B | CL300 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL300 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| BL | CL300 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL300 SWEET HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| BS | CL300 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL300 SOUR HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| BSL | CL300 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL300 SOUR HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| C | CL600 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL600 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| CL | CL600 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL600 SWEET HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| CS | CL600 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL600 SOUR HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| CSL | CL600 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL600 SOUR HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| CSZ | CL600 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | CSA | CSA CL600 SOUR HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| CZ | CL600 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | CSA | CSA CL600 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| D | CL900 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL900 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| DL | CL900 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL900 SWEET HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| DS | CL900 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL900 SOUR HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| DSL | CL900 | SOUR HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL900 SOUR HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
| E | CL1500 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | REGULAR TEMP | ANSI | ANSI CL1500 SWEET HYDROCARBON PROCESS REGULAR TEMP |
| EL | CL1500 | SWEET HYDROCARBON PROCESS | LOW TEMP | ANSI | ANSI CL1500 SWEET HYDROCARBON PROCESS LOW TEMP |
Source Data Table: W:\WSDL\EDS\04-Standards\WSDL\PipeSpecs\01-WSDL_PipeClass-RawData.xlsx
Source P3D: \\Wsdlnas1\data\WSDL\EDS\00-ProjectTemplates\WSDL-MasterP3D2018\Spec Sheets
Standard Pipe Supports
The following supports are delivered with WSDL’s standard configuration
| Sheet Number | Sheet Title |
| BS-01 | BASE SUPPORT (2-30 NPS) |
| BS-02 | WITH GUIDE (2-30 NPS) |
| BS-03 | WITH ANCHOR (2-30 NPS) |
| BS-04 | ADJUSTABLE (2-12 NPS) |
| CS-01 | (2-8 NPS) |
| CS-02 | (10-24 NPS) |
| CS-03 | EXTRA LARGE (6-24 NPS) |
| CS-04 | (24-42 NPS) |
| DA-01 | BARE PIPE (4 NPS & SMALLER) |
| DA-02 | BARE PIPE (6-24 NPS) |
| DA-03 | SHOES (10 NPS & SMALLER) |
| DA-04 | SHOES (12-24 NPS) |
| DA-05 | CLAMPED (2-16 NPS) |
| G-01 | BARE PIPE (2-24 NPS) |
| G-02 | BARE PIPE (2-42 NPS) |
| G-03 | SHOES (2-24 NPS) |
| G-04 | HOLD DOWN FOR SHOE |
| G-05 | HOLD DOWN (HD) FOR SHOE |
| S-01 | (2-8 NPS) |
| S-02 | (10-24 NPS) |
| S-03 | XL (6-24 NPS) |
| UB-01 | (1-24 NPS) |
BASE SUPPORTS
| PIP-STD-BS1 | BS1 | BASE SUPPORT 2-30 NPS |
| PIP-STD-BS2 | BS2A | BASE SUPPORT WITH GUIDE 2-30 NPS (WELDED BASE) |
| PIP-STD-BS2 | BS2B | BASE SUPPORT WITH GUIDE 2-30 NPS (BOLTED BASE) |
| PIP-STD-BS3 | BS3A | BASE SUPPORT WITH ANCHOR 2-30 NPS (WELDED BASE) |
| PIP-STD-BS3 | BS3B | BASE SUPPORT WITH ANCHOR 2-30 NPS (BOLTED BASE) |
| PIP-STD-BS4 | BS4 | BASE SUPPORT ADJUSTABLE 2-12 NPS |
DIRECTIONAL ANCHORS
| PIP-STD-DA1 | DA1 | DIRECTIONAL ANCHOR FOR BARE PIPE 4 NPS & SMALLER |
| PIP-STD-DA2 | DA2 | DIRECTIONAL ANCHOR FOR BARE PIPE 6-24 NPS |
| PIP-STD-DA3 | DA3 | DIRECTIONAL ANCHOR FOR PIPE SHOES 10 NPS & SMALLER |
| PIP-STD-DA4 | DA4 | DIRECTIONAL ANCHOR FOR PIPE SHOES 12-36 NPS |
| PIP-STD-DA5 | DA5 | DIRECTIONAL ANCHOR CLAMPED 2-16 NPS |
GUIDES
| PIP-STD-G01 | G1 | GUIDES FOR BARE PIPE 2-24 NPS |
| PIP-STD-G02 | G2 | GUIDES FOR BARE PIPE 2-42 NPS |
| PIP-STD-G03 | G3 | GUIDES FOR PIPE SHOE 12-24 NPS |
| PIP-STD-G04 | G4A | GUIDES – HOLD DOWN FOR PIPE SHOE (12.7 THK) |
| PIP-STD-G04 | G4B | GUIDES – HOLD DOWN FOR PIPE SHOE (19 THK) |
| PIP-STD-G05 | G5 | GUIDES – HOLD DOWN FOR PIPE SHOE (HEAVY DUTY) |
SHOES
| PIP-STD-S01 | S1A3 | SHOES 2-8 NPS (100H x 300L) |
| PIP-STD-S01 | S1A4 | SHOES 2-8 NPS (100H x 450L) |
| PIP-STD-S01 | S1B3 | SHOES 2-8 NPS (150H x 300L) |
| PIP-STD-S01 | S1B4 | SHOES 2-8 NPS (150H x 450L) |
| PIP-STD-S02 | S2A3 | SHOES 10-24 NPS (100H x 300L) |
| PIP-STD-S02 | S2A4 | SHOES 10-24 NPS (100H x 450L) |
| PIP-STD-S02 | S2A6 | SHOES 10-24 NPS (100H x 600L) |
| PIP-STD-S02 | S2B3 | SHOES 10-24 NPS (150H x 300L) |
| PIP-STD-S02 | S2B4 | SHOES 10-24 NPS (150H x 450L) |
| PIP-STD-S02 | S2B6 | SHOES 10-24 NPS (150H x 600L) |
| PIP-STD-S03 | S3A6 | SHOES 6-24 NPS (100H x 600L) |
| PIP-STD-S03 | S3A7 | SHOES 6-24 NPS (100H x 750L) |
| PIP-STD-S03 | S3A9 | SHOES 6-24 NPS (100H x 900L) |
| PIP-STD-S03 | S3B6 | SHOES 6-24 NPS (150H x 600L) |
| PIP-STD-S03 | S3B7 | SHOES 6-24 NPS (150H x 750L) |
| PIP-STD-S03 | S3B9 | SHOES 6-24 NPS (150H x 900L) |
| PIP-STD-S04 | S4A6 | SHOES 24-36 NPS (100H x 600L) |
| PIP-STD-S04 | S4A7 | SHOES 24-36 NPS (100H x 750L) |
| PIP-STD-S04 | S4A9 | SHOES 24-36 NPS (100H x 900L) |
| PIP-STD-S04 | S4B6 | SHOES 24-36 NPS (150H x 600L) |
| PIP-STD-S04 | S4B7 | SHOES 24-36 NPS (150H x 750L) |
| PIP-STD-S04 | S4B9 | SHOES 24-36 NPS (150H x 900L) |
CLAMPED SHOES
| PIP-STD-CS1 | CS1A3 | CLAMPED SHOE 2-8 NPS (100H x 300L) |
| PIP-STD-CS1 | CS1A4 | CLAMPED SHOE 2-8 NPS (100H x 450L) |
| PIP-STD-CS1 | CS1B3 | CLAMPED SHOE 2-8 NPS (150H x 300L) |
| PIP-STD-CS1 | CS1B4 | CLAMPED SHOE 2-8 NPS (150H x 450L) |
| PIP-STD-CS2 | CS2A3 | CLAMPED SHOE 10-24 NPS (100H x 300L) |
| PIP-STD-CS2 | CS2A4 | CLAMPED SHOE 10-24 NPS (100H x 450L) |
| PIP-STD-CS2 | CS2B3 | CLAMPED SHOE 10-24 NPS (150H x 300L) |
| PIP-STD-CS2 | CS2B4 | CLAMPED SHOE 10-24 NPS (150H x 450L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3A6 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (100H x 600L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3A7 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (100H x 750L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3A9 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (100H x 900L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3B6 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (150H x 600L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3B7 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (150H x 750L) |
| PIP-STD-CS3 | CS3B9 | CLAMPED SHOE XL 6-24 NPS (150H x 900L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4A6 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (100H x 600L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4A7 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (100H x 750L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4A9 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (100H x 900L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4B6 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (150H x 600L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4B7 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (150H x 750L) |
| PIP-STD-CS4 | CS4B9 | CLAMPED SHOE 24-36 NPS (150H x 900L) |
U-BOLT
| PIP-STD-UB1 | UB1 | U-BOLT GUIDE 1-24 NPS |
Admin Notes
Source Data Table: W:\WSDL\EDS\04-Standards\WSDL\PipeSupports\WSD PIPE SUPPORTS.dst (AutoCAD Sheet Set)
Source P3D: \\Wsdlnas1\data\WSDL\EDS\00-ProjectTemplates\WSDL-MasterP3D2018\PipeSupportsSpec.pspx
P&ID PALETTE CONFIGURATION
The following P&ID Palettes are delivered with WSDL’s standard Configuration. All items have been redrawn to match a snap point of 1, this increases drafting efficiency and standardization
Master Palettes: W:\WSDL\EDS\03-Admin\Autodesk\AutoCAD_Plant3D\2018\Toolpalette\WSDL\Masters
Palette Group: WSD-PID





